Date
Jour du match
dimanche 07 janvier
Heure de rendez-vous
08H50
Heure du match
10H45
Lieu
Salle des étangs - Complexe sportif de l'erdre Salle De Sport 44440 RIAILLE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
TAEUZRH
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurent DIAKITE | ||
Guillaume TECHER | ||
Louison HEGRON | #1 | |
Antoine DROUIN | #2 | |
Christophe VANNIER | #4 | |
Hugo FOUILLET | #5 | |
Dorian CHANDONNAY | #6 | |
Mathieu BEUREMILA | #7 | |
Noa DALBON | #8 | |
Mattéo MERCERON | #9 | |
Nicolas RIEU | #11 | |
Adrien CHAMPION | #12 | |
David SIMON | #14 | |
Nicolas GUALTIERI | #16 | |
Staffs | ||
Loevan SIMON | ||
Mathieu BEUREMILA | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 18:30:00 23 nov. 2024 | SM | 35 - 24 | ASCED RIAILLE | Champ. |
2024-09-21 19:00:00 21 sept. 2024 | ASCED RIAILLE | 23 - 25 | SM | Champ. |
2024-01-07 10:45:00 07 janv. 2024 | ASCED RIAILLE | 17 - 25 | SM | Champ. |
2023-10-14 20:30:00 14 oct. 2023 | SM | 26 - 24 | ASCED RIAILLE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Laurent DIAKITE | |||||||||||
Guillaume TECHER | |||||||||||
Louison HEGRON | |||||||||||
Antoine DROUIN | |||||||||||
Christophe VANNIER | |||||||||||
Hugo FOUILLET | |||||||||||
Dorian CHANDONNAY | |||||||||||
Mathieu BEUREMILA | |||||||||||
Noa DALBON | |||||||||||
Mattéo MERCERON | |||||||||||
Nicolas RIEU | |||||||||||
Adrien CHAMPION | |||||||||||
David SIMON | |||||||||||
Nicolas GUALTIERI | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Loevan SIMON | |||||||||||
Mathieu BEUREMILA | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|