Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
17H05
Heure du match
19H00
Lieu
Salle des étangs - Complexe sportif de l'erdre Salle De Sport 44440 RIAILLE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFLJUJ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dorian CHANDONNAY | ||
Laurent DIAKITE | ||
Antoine DROUIN | ||
Hugo FOUILLET | ||
Jules LELIEVRE | ||
Mattéo MERCERON | ||
Nicolas RIEU | ||
Loevan SIMON | ||
Guillaume TECHER | ||
Christophe VANNIER | ||
Erwan BACHELIER | ||
Noa DALBON | ||
Alain GARCIA | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 19:00:00 21 sept. 2024 | ASCED RIAILLE | 23 - 25 | SM | Champ. |
2024-01-07 10:45:00 07 janv. 2024 | ASCED RIAILLE | 17 - 25 | SM | Champ. |
2023-10-14 20:30:00 14 oct. 2023 | SM | 26 - 24 | ASCED RIAILLE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dorian CHANDONNAY | |||||||||||
Laurent DIAKITE | |||||||||||
Antoine DROUIN | |||||||||||
Hugo FOUILLET | |||||||||||
Jules LELIEVRE | |||||||||||
Mattéo MERCERON | |||||||||||
Nicolas RIEU | |||||||||||
Loevan SIMON | |||||||||||
Guillaume TECHER | |||||||||||
Christophe VANNIER | |||||||||||
Erwan BACHELIER | |||||||||||
Noa DALBON | |||||||||||
Alain GARCIA | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|