Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Lieu
Montbert 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAEVOTH
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nora B. | ||
Anaé C. | ||
Zia D. | ||
Louna D. | ||
Chloe D. | ||
Léna J. | ||
Siobhan L. | ||
Eline P. | ||
Annouk S. | ||
Lucie T. | ||
Staff | ||
Laurent B. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 16:30:00 10 févr. 2024 | HANDBALL CLISSON | 23 - 21 | U17F | Champ. |
2023-12-03 17:00:00 03 déc. 2023 | HANDBALL CLISSON | 25 - 23 | U17F | Champ. |
2023-09-23 16:30:00 23 sept. 2023 | U17F | 22 - 24 | HANDBALL CLISSON | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Nora B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaé C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zia D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louna D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léna J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Siobhan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eline P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annouk S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Laurent B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|