Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
15H25
Heure du match
16H30
Lieu
VAL DE MOINE - SALLE SEVRE Route De Bournigal 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAFEOLO
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 16:30:00 10 févr. 2024 | HANDBALL CLISSON | 23 - 21 | U17F | Champ. |
2023-12-03 17:00:00 03 déc. 2023 | HANDBALL CLISSON | 25 - 23 | U17F | Champ. |
2023-09-23 16:30:00 23 sept. 2023 | U17F | 22 - 24 | HANDBALL CLISSON | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|