Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H15
Lieu
Montbert 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
TAESMQA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Nathan B. | ||
Baptiste B. | ||
Nathan F. | ||
Alexis L. | ||
Aymeric M. | ||
Lubin R. | ||
Jules T. | ||
Staffs | ||
Alexandre C. | ||
Florian T. | ||
Anne V. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 19:15:00 02 déc. 2023 | U16-M1 | 18 - 40 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | Champ. |
2023-10-07 17:45:00 07 oct. 2023 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | 38 - 21 | U16-M1 | Champ. |
2022-11-13 15:30:00 13 nov. 2022 | U16-M | 30 - 30 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Nathan B. | |||||||||||
Baptiste B. | |||||||||||
Nathan F. | |||||||||||
Alexis L. | |||||||||||
Aymeric M. | |||||||||||
Lubin R. | |||||||||||
Jules T. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Alexandre C. | |||||||||||
Florian T. | |||||||||||
Anne V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|