Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
Montbert 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
SAEHPPF
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Estéban B. | ||
Nathan B. | ||
Mathis B. | ||
Jules B. | ||
Nathan F. | ||
Titouan L. | ||
Arthur M. | ||
Jules T. | ||
Julien T. | ||
Enzo T. | ||
Nathan V. | ||
Jules R. | ||
Staffs | ||
Florian T. | ||
Christophe V. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 19:15:00 02 déc. 2023 | U16-M1 | 18 - 40 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | Champ. |
2023-10-07 17:45:00 07 oct. 2023 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | 38 - 21 | U16-M1 | Champ. |
2022-11-13 15:30:00 13 nov. 2022 | U16-M | 30 - 30 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Estéban B. | |||||||||||
Nathan B. | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Jules B. | |||||||||||
Nathan F. | |||||||||||
Titouan L. | |||||||||||
Arthur M. | |||||||||||
Jules T. | |||||||||||
Julien T. | |||||||||||
Enzo T. | |||||||||||
Nathan V. | |||||||||||
Jules R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Florian T. | |||||||||||
Christophe V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|