Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H45
Lieu
COMPEXE DU ROUAUD - SALLE ONESTA Chemin Du Rouaud 44330 VALLET
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAEXONO
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilian A. | ||
Noah B. | ||
Faustin B. | ||
Mathis B. | ||
Antonin B. | ||
Titouan L. | ||
Arthur M. | ||
Léonard M. | ||
Jules R. | ||
Evan V. | ||
Nathan V. | ||
Staffs | ||
Anthony B. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:30:00 12 oct. 2024 | U19M | 35 - 32 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | Champ. |
2023-11-25 18:15:00 25 nov. 2023 | U19M | 39 - 34 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | Champ. |
2023-10-07 19:45:00 07 oct. 2023 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | 30 - 21 | U19M | Champ. |
2022-11-19 17:00:00 19 nov. 2022 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | 28 - 32 | U19M | Champ. |
2022-10-01 17:45:00 01 oct. 2022 | U19M | 32 - 28 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lilian A. | |||||||||||
Noah B. | |||||||||||
Faustin B. | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Antonin B. | |||||||||||
Titouan L. | |||||||||||
Arthur M. | |||||||||||
Léonard M. | |||||||||||
Jules R. | |||||||||||
Evan V. | |||||||||||
Nathan V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Anthony B. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|