Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Lieu
CMPLEXE SPORTIF DES RICHARDIERES 2 59-69 Rue De La Chapelle 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
UAFJFDH
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilian A. | ||
Evan B. | ||
Noah B. | ||
Nathan B. | ||
Faustin B. | ||
Arthur M. | ||
Léonard M. | ||
Jules R. | ||
Jules T. | ||
Julien T. | ||
Nathan V. | ||
Staff | ||
Christophe V. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:30:00 12 oct. 2024 | U19M | 35 - 32 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | Champ. |
2023-11-25 18:15:00 25 nov. 2023 | U19M | 39 - 34 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | Champ. |
2023-10-07 19:45:00 07 oct. 2023 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | 30 - 21 | U19M | Champ. |
2022-11-19 17:00:00 19 nov. 2022 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | 28 - 32 | U19M | Champ. |
2022-10-01 17:45:00 01 oct. 2022 | U19M | 32 - 28 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lilian A. | |||||||||||
Evan B. | |||||||||||
Noah B. | |||||||||||
Nathan B. | |||||||||||
Faustin B. | |||||||||||
Arthur M. | |||||||||||
Léonard M. | |||||||||||
Jules R. | |||||||||||
Jules T. | |||||||||||
Julien T. | |||||||||||
Nathan V. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Christophe V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|