Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
14H05
Heure du match
15H30
Lieu
PIERRE DE COUBERTIN 1 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAESMPE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Nathan B. | ||
Esteban B. | ||
Baptiste B. | ||
Léo C. | ||
Nathan F. | ||
Alexis L. | ||
Aymeric M. | ||
Martin R. | ||
Lubin R. | ||
Jules T. | ||
Staffs | ||
Alexandre C. | ||
Florian T. | ||
Anne V. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | U16-M1-AIGLES-ROUGES | 16 - 33 | LEGE HANDBALL CLUB | Champ. |
2023-11-18 18:00:00 18 nov. 2023 | U16-M1 | 22 - 26 | LEGE HANDBALL CLUB | Champ. |
2023-09-23 15:30:00 23 sept. 2023 | LEGE HANDBALL CLUB | 26 - 21 | U16-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Esteban B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aymeric M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lubin R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Alexandre C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Florian T. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Anne V. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|