Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
CMPLEXE SPORTIF DES RICHARDIERES 2 59-69 Rue De La Chapelle 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
TAEYRFQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Nathan B. | ||
Baptiste B. | ||
Nathan F. | ||
Alexis L. | ||
Aymeric M. | ||
Martin R. | ||
Lubin R. | ||
Jules T. | ||
Esteban B. | ||
Staffs | ||
Alexandre C. | ||
Florian T. | ||
Anne V. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | U16-M1-AIGLES-ROUGES | 16 - 33 | LEGE HANDBALL CLUB | Champ. |
2023-11-18 18:00:00 18 nov. 2023 | U16-M1 | 22 - 26 | LEGE HANDBALL CLUB | Champ. |
2023-09-23 15:30:00 23 sept. 2023 | LEGE HANDBALL CLUB | 26 - 21 | U16-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Nathan B. | |||||||||||
Baptiste B. | |||||||||||
Nathan F. | |||||||||||
Alexis L. | |||||||||||
Aymeric M. | |||||||||||
Martin R. | |||||||||||
Lubin R. | |||||||||||
Jules T. | |||||||||||
Esteban B. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Alexandre C. | |||||||||||
Florian T. | |||||||||||
Anne V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|