Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure du match
15H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEOAKM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 18:30:00 19 oct. 2024 | U19M | - F | HANDBALL CLISSON 2 | Champ. |
2024-09-14 15:15:00 14 sept. 2024 | HANDBALL CLISSON 2 | 26 - 35 | U19M | Champ. |
2023-12-09 18:15:00 09 déc. 2023 | U19M | 27 - 29 | HANDBALL CLISSON | Champ. |
2023-10-21 15:00:00 21 oct. 2023 | HANDBALL CLISSON | 29 - 18 | U19M | Champ. |
2023-02-11 15:45:00 11 févr. 2023 | HANDBALL CLISSON | 24 - 08 | U19M | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|