Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
13H55
Heure du match
15H00
Lieu
VAL DE MOINE - SALLE SEVRE Route De Bournigal 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAESMGM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah B. | ||
Mathis B. | ||
Antonin B. | ||
Simeo L. | ||
Titouan L. | ||
Arthur M. | ||
Léonard M. | ||
Jules R. | ||
Liam S. | ||
Julien T. | ||
Evan V. | ||
Lilian A. | ||
Staffs | ||
Christophe V. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 18:30:00 19 oct. 2024 | U19M | - F | HANDBALL CLISSON 2 | Champ. |
2024-09-14 15:15:00 14 sept. 2024 | HANDBALL CLISSON 2 | 26 - 35 | U19M | Champ. |
2023-12-09 18:15:00 09 déc. 2023 | U19M | 27 - 29 | HANDBALL CLISSON | Champ. |
2023-10-21 15:00:00 21 oct. 2023 | HANDBALL CLISSON | 29 - 18 | U19M | Champ. |
2023-02-11 15:45:00 11 févr. 2023 | HANDBALL CLISSON | 24 - 08 | U19M | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noah B. | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Antonin B. | |||||||||||
Simeo L. | |||||||||||
Titouan L. | |||||||||||
Arthur M. | |||||||||||
Léonard M. | |||||||||||
Jules R. | |||||||||||
Liam S. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien T. | |||||||||||
Evan V. | |||||||||||
Lilian A. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Christophe V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|