Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
à Montbert
Heure du match
15H45
Lieu
Montbert 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
SAEDWFL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mélie R. | #1 | |
Léna J. | #2 | |
Leily D. | #4 | |
Lucie R. | #7 | |
Chloe D. | #8 | |
Lisa P. | #9 | |
Maeva C. | #11 | |
Anaé C. | #11 | |
Siobhan L. | #12 | |
Anaïs B. | #13 | |
Staffs | ||
Ronan L. | ||
David S. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-20 15:45:00 20 nov. 2022 | U15-F-WALKYRIES | 26 - 19 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | Champ. |
2022-09-25 13:30:00 25 sept. 2022 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 15 - 19 | U15-F-WALKYRIES | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mélie R. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léna J. | #2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leily D. | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe D. | #8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa P. | #9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Maeva C. | #11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaé C. | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Siobhan L. | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaïs B. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Ronan L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
David S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|