Date
Jour du match
dimanche 25 septembre
Heure de rendez-vous
12H05
à Les Richardières
Heure du match
13H30
Lieu
HALLE DE LA TROCARDIERE 101 Rue De La Trocardière 44400 REZÉ
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEDWEW
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léna J. | ||
Anaé C. | #1 | |
Mélie R. | #3 | |
Leily D. | #4 | |
Adèle B. | #5 | |
Lucie R. | #7 | |
Chloe D. | #8 | |
Lisa P. | #9 | |
Maeva C. | #10 | |
Siobhan L. | #12 | |
Staffs | ||
Ronan L. | ||
David S. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-20 15:45:00 20 nov. 2022 | U15-F-WALKYRIES | 26 - 19 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | Champ. |
2022-09-25 13:30:00 25 sept. 2022 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 15 - 19 | U15-F-WALKYRIES | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Léna J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaé C. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mélie R. | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leily D. | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adèle B. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie R. | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe D. | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa P. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maeva C. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Siobhan L. | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Ronan L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
David S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|