Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE DU FIEF DES SPORTS Rue Du Fief 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFNABL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dorian CHANDONNAY | ||
Laurent DIAKITE | ||
Mathieu BEUREMILA | ||
Adrien CHAMPION | ||
Noa DALBON | ||
Antoine DROUIN | ||
Hugo FOUILLET | ||
Louison HEGRON | ||
Mattéo MERCERON | ||
Nicolas RIEU | ||
David SIMON | ||
Guillaume TECHER | ||
Christophe VANNIER | ||
Erwan BACHELIER | ||
Alain GARCIA | ||
Jules LELIEVRE | ||
Staff | ||
Mathieu BEUREMILA | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 19:00:00 14 sept. 2024 | SM | 25 - 16 | C - GRAND LIEU SUD RETZ 2 (PHB/ESL/MHC) | Champ. |
2024-03-16 20:30:00 16 mars 2024 | 3DTM-44-C-GRAND LIEU SUD RETZ (ESL.PHB.MHC) | 25 - 28 | SM | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dorian CHANDONNAY | |||||||||||
Laurent DIAKITE | |||||||||||
Mathieu BEUREMILA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrien CHAMPION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa DALBON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine DROUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo FOUILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louison HEGRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mattéo MERCERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas RIEU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume TECHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christophe VANNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erwan BACHELIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alain GARCIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules LELIEVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Mathieu BEUREMILA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|