Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE PEKIN Route De Saint-Colomban 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
UAFLJUX
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathieu BEUREMILA | ||
Dorian CHANDONNAY | ||
Noa DALBON | ||
Antoine DROUIN | ||
Hugo FOUILLET | ||
Louison HEGRON | ||
Nathan LEANNEC-RIALLAND | ||
Mattéo MERCERON | ||
Loevan SIMON | ||
Christophe VANNIER | ||
Erwan BACHELIER | ||
Jules LELIEVRE | ||
Staff | ||
Mathieu BEUREMILA | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 19:00:00 09 nov. 2024 | C - GRAND LIEU SUD RETZ 2 (PHB/ESL/MHC) | 18 - 33 | SM | Champ. |
2024-09-14 19:00:00 14 sept. 2024 | SM | 25 - 16 | C - GRAND LIEU SUD RETZ 2 (PHB/ESL/MHC) | Champ. |
2024-03-16 20:30:00 16 mars 2024 | 3DTM-44-C-GRAND LIEU SUD RETZ (ESL.PHB.MHC) | 25 - 28 | SM | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathieu BEUREMILA | |||||||||||
Dorian CHANDONNAY | |||||||||||
Noa DALBON | |||||||||||
Antoine DROUIN | |||||||||||
Hugo FOUILLET | |||||||||||
Louison HEGRON | |||||||||||
Nathan LEANNEC-RIALLAND | |||||||||||
Mattéo MERCERON | |||||||||||
Loevan SIMON | |||||||||||
Christophe VANNIER | |||||||||||
Erwan BACHELIER | |||||||||||
Jules LELIEVRE | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Mathieu BEUREMILA | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|