Date
Jour du match
samedi 24 février
Heure de rendez-vous
13H25
à Les Richardières
Heure du match
14H00
Lieu
MOULIN BOISSEAU (SALLE EERSEL 1) - salle eersel 1 - 44470 CARQUEFOU Rue Du Moulin Boisseau 44470 CARQUEFOU
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAFFTEC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anaïs B. | ||
Marine C. | ||
Jade H. | ||
Lila H. | ||
Victoria L. | ||
Lena M. | ||
Lisa P. | ||
Lucie R. | ||
Jade T. | ||
Manon T. | ||
Staffs | ||
Noah B. | ||
Nathan V. | ||
Christophe V. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 14:00:00 24 févr. 2024 | CARQUEFOU HB | 27 - 07 | U15-F1 | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Anaïs B. | |||||||||||
Marine C. | |||||||||||
Jade H. | |||||||||||
Lila H. | |||||||||||
Victoria L. | |||||||||||
Lena M. | |||||||||||
Lisa P. | |||||||||||
Lucie R. | |||||||||||
Jade T. | |||||||||||
Manon T. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Noah B. | |||||||||||
Nathan V. | |||||||||||
Christophe V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|