Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anaïs B. | |
|
Marine C. | |
|
Jade H. | |
|
Lila H. | |
|
Victoria L. | |
|
Lena M. | |
|
Lisa P. | |
|
Lucie R. | |
|
Jade T. | |
|
Manon T. | |
| Staffs | ||
|
Noah B. | |
|
Nathan V. | |
|
Christophe V. | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-24 14:00:00 sam. 24 févr. 2024 |
CARQUEFOU HB
|
27 - 07 |
U15-F1
U15-F1
|
Coupe
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Anaïs B. | ||||||||||
|
Marine C. | ||||||||||
|
Jade H. | ||||||||||
|
Lila H. | ||||||||||
|
Victoria L. | ||||||||||
|
Lena M. | ||||||||||
|
Lisa P. | ||||||||||
|
Lucie R. | ||||||||||
|
Jade T. | ||||||||||
|
Manon T. | ||||||||||
| Staffs | |||||||||||
|
Noah B. | ||||||||||
|
Nathan V. | ||||||||||
|
Christophe V. | ||||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||


