Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
16H15
à les Richardières
Heure du match
17H30
Lieu
COMPEXE DU ROUAUD - SALLE ONESTA Chemin Du Rouaud 44330 VALLET
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
TAFEPEY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lena M. | #2 |
|
Mélie R. | #3 |
|
Leily D. | #4 |
|
Adèle B. | #5 |
|
Jade T. | #6 |
|
Lucie R. | #7 |
|
Victoria L. | #8 |
|
Lisa P. | #9 |
|
Maeva C. | #10 |
|
Marion J. | #11 |
|
Anaïs B. | #12 |
| Staffs | ||
|
Noah B. | |
|
Ronan L. | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 17:30:00 sam. 23 mars 2024 |
ASSOCIATION HANDBALL VALLET
|
20 - 34 |
U15-F1
U15-F1
|
Champ.
|
| 2024-01-20 16:30:00 sam. 20 janv. 2024 |
U15-F1
|
34 - 23 |
ASSOCIATION HANDBALL VALLET
ASSOCIATION HANDBALL VALLET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Lena M. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mélie R. | #3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leily D. | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adèle B. | #5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Jade T. | #6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucie R. | #7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Victoria L. | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lisa P. | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maeva C. | #10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marion J. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anaïs B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Noah B. | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Ronan L. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 34 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||