Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Lieu
Montbert 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAFEPEJ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lena M. | #2 | |
Mélie R. | #3 | |
Leily D. | #4 | |
Adèle B. | #5 | |
Jade T. | #6 | |
Lucie R. | #7 | |
Victoria L. | #8 | |
Lisa P. | #9 | |
Maeva C. | #10 | |
Marion J. | #11 | |
Staffs | ||
Noah B. | ||
Ronan L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 17:30:00 23 mars 2024 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | 20 - 34 | U15-F1 | Champ. |
2024-01-20 16:30:00 20 janv. 2024 | U15-F1 | 34 - 23 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lena M. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mélie R. | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leily D. | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adèle B. | #5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade T. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie R. | #7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victoria L. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa P. | #9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Maeva C. | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marion J. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Noah B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ronan L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|