Date
Jour du match
samedi 06 janvier
Heure du match
14H00
Lieu
CMPLEXE SPORTIF DES RICHARDIERES 2 59-69 Rue De La Chapelle 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAFDIJH
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Justine B. | ||
Anaïs B. | ||
Maeva C. | ||
Leily D. | ||
Lila H. | ||
Marion J. | ||
Victoria L. | ||
Lisa P. | ||
Mélie R. | ||
Lucie R. | ||
Jade T. | ||
Louise V. | ||
Staffs | ||
Noah B. | ||
Ronan L. | ||
Romuald V. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-06 14:00:00 06 janv. 2024 | U15-F1 | 15 - 06 | PONT-CHATEAU HANDBALL | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Justine B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaïs B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maeva C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leily D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lila H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marion J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victoria L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mélie R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Noah B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ronan L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Romuald V. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|