Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Justine B. | #0 |
|
Anaïs B. | #0 |
|
Maeva C. | #0 |
|
Leily D. | #0 |
|
Lila H. | #0 |
|
Marion J. | #0 |
|
Victoria L. | #0 |
|
Lisa P. | #0 |
|
Mélie R. | #0 |
|
Lucie R. | #0 |
|
Jade T. | #0 |
|
Louise V. | #0 |
| Staffs | ||
|
Noah B. | |
|
Ronan L. | |
|
Romuald V. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 14:00:00 sam. 06 janv. 2024 |
U15-F1
|
15 - 06 |
PONT-CHATEAU HANDBALL
PONT-CHATEAU HANDBALL
|
Coupe
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Justine B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anaïs B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maeva C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leily D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lila H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marion J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Victoria L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lisa P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mélie R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucie R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jade T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louise V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Noah B. | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Ronan L. | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Romuald V. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||


