Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAEXELS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lena M. Blessure | ||
Lisa P. Blessure | ||
Mélie R. | #3 | |
Leily D. | #4 | |
Adèle B. | #5 | |
Jade T. | #6 | |
Victoria L. | #8 | |
Lucie R. | #9 | |
Maeva C. | #10 | |
Marion J. | #11 | |
Anaïs B. | #12 | |
Staffs | ||
Noah B. | ||
Ronan L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:45:00 05 oct. 2024 | C - ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE 2 (PHB/CHAP) | 20 - 21 | U15F | Champ. |
2023-10-15 13:30:00 15 oct. 2023 | U15F-44-HB-C-ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE (PHB-CHAP) | 12 - 28 | U15-F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lena M. Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Lisa P. Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Mélie R. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leily D. | #4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adèle B. | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade T. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victoria L. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie R. | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maeva C. | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marion J. | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaïs B. | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Noah B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ronan L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|