Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H45
Lieu
Jean Jahan 509 Route De St Joseph 44000 NANTES
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFOUDH
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Justine B. | ||
Marine C. | ||
Nina D. | ||
Chanelle G. | ||
Jade H. | ||
Lila H. | ||
Laura L. | ||
Jeanne L. | ||
Anaëlle P. | ||
Julie P. | ||
Manon T. | ||
Louise V. | ||
Staffs | ||
Romuald V. | ||
Nathan V. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:45:00 05 oct. 2024 | C - ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE 2 (PHB/CHAP) | 20 - 21 | U15F | Champ. |
2023-10-15 13:30:00 15 oct. 2023 | U15F-44-HB-C-ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE (PHB-CHAP) | 12 - 28 | U15-F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Justine B. | |||||||||||
Marine C. | |||||||||||
Nina D. | |||||||||||
Chanelle G. | |||||||||||
Jade H. | |||||||||||
Lila H. | |||||||||||
Laura L. | |||||||||||
Jeanne L. | |||||||||||
Anaëlle P. | |||||||||||
Julie P. | |||||||||||
Manon T. | |||||||||||
Louise V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Romuald V. | |||||||||||
Nathan V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|