Date
Jour du match
dimanche 17 septembre
Heure de rendez-vous
15H40
Heure du match
17H00
Lieu
MOULIN BOISSEAU (SALLE EERSEL 1) - salle eersel 1 - 44470 CARQUEFOU Rue Du Moulin Boisseau 44470 CARQUEFOU
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAEUZQG
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Guillaume TECHER | |
|
Antoine DROUIN | #2 |
|
Christophe VANNIER | #4 |
|
Dorian CHANDONNAY | #6 |
|
Mathieu BEUREMILA | #7 |
|
Noa DALBON | #8 |
|
Mattéo MERCERON | #9 |
|
Nicolas RIEU | #11 |
|
David SIMON | #14 |
|
Nicolas GUALTIERI | #16 |
| Staff | ||
|
Mathieu BEUREMILA | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 20:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
SM
|
33 - 30 |
CARQUEFOU HB 3
CARQUEFOU HB 3
|
Champ.
|
| 2023-09-17 17:00:00 dim. 17 sept. 2023 |
CARQUEFOU HB 3
|
41 - 16 |
SM
SM
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Guillaume TECHER | ||||||||||
|
Antoine DROUIN | ||||||||||
|
Christophe VANNIER | ||||||||||
|
Dorian CHANDONNAY | ||||||||||
|
Mathieu BEUREMILA | ||||||||||
|
Noa DALBON | ||||||||||
|
Mattéo MERCERON | ||||||||||
|
Nicolas RIEU | ||||||||||
|
David SIMON | ||||||||||
|
Nicolas GUALTIERI | ||||||||||
| Staff | |||||||||||
|
Mathieu BEUREMILA | ||||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||