Date
Jour du match
dimanche 17 septembre
Heure de rendez-vous
15H40
Heure du match
17H00
Lieu
MOULIN BOISSEAU (SALLE EERSEL 1) - salle eersel 1 - 44470 CARQUEFOU Rue Du Moulin Boisseau 44470 CARQUEFOU
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAEUZQG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathieu BEUREMILA | ||
Dorian CHANDONNAY | ||
Noa DALBON | ||
Antoine DROUIN | ||
Nicolas GUALTIERI | ||
Mattéo MERCERON | ||
Nicolas RIEU | ||
David SIMON | ||
Guillaume TECHER | ||
Christophe VANNIER | ||
Staff | ||
Mathieu BEUREMILA | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 20:30:00 11 nov. 2023 | SM | 33 - 30 | CARQUEFOU HB 3 | Champ. |
2023-09-17 17:00:00 17 sept. 2023 | CARQUEFOU HB 3 | 41 - 16 | SM | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathieu BEUREMILA | |||||||||||
Dorian CHANDONNAY | |||||||||||
Noa DALBON | |||||||||||
Antoine DROUIN | |||||||||||
Nicolas GUALTIERI | |||||||||||
Mattéo MERCERON | |||||||||||
Nicolas RIEU | |||||||||||
David SIMON | |||||||||||
Guillaume TECHER | |||||||||||
Christophe VANNIER | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Mathieu BEUREMILA | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|