Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
15H00
Lieu
HALLE DE LA TROCARDIERE 101 Rue De La Trocardière 44400 REZÉ
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAESNCL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nora B. | ||
Camille B. | ||
Anaé C. | ||
Zia D. | ||
Louna D. | ||
Chloe D. | ||
Léna J. | ||
Siobhan L. | ||
Eline P. | ||
Annouk S. | ||
Lucie T. | ||
Staffs | ||
Laurent B. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 18:15:00 09 déc. 2023 | U17F | 46 - 14 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | Champ. |
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | 11 - 51 | U17F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Nora B. | |||||||||||
Camille B. | |||||||||||
Anaé C. | |||||||||||
Zia D. | |||||||||||
Louna D. | |||||||||||
Chloe D. | |||||||||||
Léna J. | |||||||||||
Siobhan L. | |||||||||||
Eline P. | |||||||||||
Annouk S. | |||||||||||
Lucie T. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Laurent B. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|