Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lilian A. | #0 |
|
Noah B. | #0 |
|
Faustin B. | #0 |
|
Mathis B. | #0 |
|
Antonin B. | #0 |
|
Simeo L. | #0 |
|
Titouan L. | #0 |
|
Arthur M. | #0 |
|
Léonard M. | #0 |
|
Julien T. | #0 |
|
Evan V. | #0 |
|
Nathan V. | #0 |
| Staff | ||
|
Christophe V. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 16:15:00 dim. 12 nov. 2023 |
U19M
|
22 - 32 |
LEGE HANDBALL CLUB
LEGE HANDBALL CLUB
|
Champ.
|
| 2023-09-23 17:15:00 sam. 23 sept. 2023 |
LEGE HANDBALL CLUB
|
28 - 19 |
U19M
U19M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Lilian A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noah B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Faustin B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antonin B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Simeo L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Titouan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léonard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Evan V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Christophe V. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||


