Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure du match
18H45
Lieu
andree perrichon (l'ouche dinier) Rue Du Parc Ferrand 44400 REZÉ
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
SAEPBGQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 19:00:00 28 sept. 2024 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | 33 - 40 | U19M | Champ. |
2024-02-03 20:00:00 03 févr. 2024 | U19M | 37 - 24 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | Champ. |
2023-12-02 18:30:00 02 déc. 2023 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | 27 - 32 | U19M | Champ. |
2023-10-14 18:15:00 14 oct. 2023 | U19M | 35 - 17 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | Champ. |
2023-03-25 18:45:00 25 mars 2023 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | 30 - 20 | U19M | Champ. |
2023-01-21 21:00:00 21 janv. 2023 | U19M | 27 - 29 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | Champ. |
2022-11-12 19:15:00 12 nov. 2022 | U19M | 28 - 32 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | Champ. |
2022-09-24 18:30:00 24 sept. 2022 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | 37 - 26 | U19M | Champ. |
2021-12-11 19:30:00 11 déc. 2021 | U19M | 22 - 10 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | Champ. Departemental |
2021-10-23 16:30:00 23 oct. 2021 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | 10 - 40 | U19M | Champ. Departemental |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|