Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
Montbert 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
SAEQHMM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Esteban B. | ||
Baptiste B. | ||
Léo C. | ||
Timéo E. | ||
Alexis L. | ||
Aymeric M. | ||
Martin R. | ||
Lubin R. | ||
Staffs | ||
Alexandre C. | ||
Anne V. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 17:45:00 10 févr. 2024 | U14-M1-PHOENIX | 27 - 23 | PORTERIE HANDBALL | Champ. |
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | PORTERIE HANDBALL | 28 - 25 | U14-M1-PHOENIX | Champ. |
2023-03-18 15:30:00 18 mars 2023 | U14-M1-GRIFFES | 29 - 19 | PORTERIE HANDBALL | Champ. |
2023-01-14 14:00:00 14 janv. 2023 | PORTERIE HANDBALL | 17 - 28 | U14-M1-GRIFFES | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Esteban B. | |||||||||||
Baptiste B. | |||||||||||
Léo C. | |||||||||||
Timéo E. | |||||||||||
Alexis L. | |||||||||||
Aymeric M. | |||||||||||
Martin R. | |||||||||||
Lubin R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Alexandre C. | |||||||||||
Anne V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|