Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure du match
15H30
Lieu
Jules ladoumegue 2 Rue De La Gaudinière 44620 LA MONTAGNE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
SAEPCVJ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 15:30:00 16 déc. 2023 | ASC LA MONTAGNE | 27 - 21 | U12M | Champ. |
2023-10-07 13:30:00 07 oct. 2023 | U12M | 14 - 20 | ASC LA MONTAGNE | Champ. |
2023-03-04 15:30:00 04 mars 2023 | ASC LA MONTAGNE | 18 - 34 | U12-M1-REDS | Champ. |
2022-10-02 11:00:00 02 oct. 2022 | U12-M1-REDS | 26 - 08 | ASC LA MONTAGNE | Champ. |
2021-12-04 15:00:00 04 déc. 2021 | ASC LA MONTAGNE | 08 - 18 | U12M | Champ. |
2021-10-02 15:45:00 02 oct. 2021 | U12M | 15 - 05 | ASC LA MONTAGNE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|