Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE LA FORET SALLE D Rue De La Foret 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
SAEPBGG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 19:00:00 10 févr. 2024 | HBC SAUTRON | 21 - 15 | U19M | Champ. |
2023-04-15 18:00:00 15 avril 2023 | U19M | 38 - 22 | HBC SAUTRON | Champ. |
2023-02-04 17:00:00 04 févr. 2023 | HBC SAUTRON | 14 - 30 | U19M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|