Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
SAEPBSX
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilian A. | ||
Estéban B. | ||
Nathan B. | ||
Mathis B. | ||
Nathan F. | ||
Arthur M. | ||
Jules R. | ||
Jules T. | ||
Julien T. | ||
Enzo T. | ||
Nathan V. | ||
Staffs | ||
Florian T. | ||
Christophe V. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 18:45:00 28 sept. 2024 | U16-M1-AIGLES-ROUGES | 29 - 20 | E - GRAND LIEU SUD RETZ (PHB/ESL/MHC) | Champ. |
2023-11-25 19:00:00 25 nov. 2023 | U16M-44-HA-E-GRAND LIEU SUD RETZ (PHB-ESL-MHC) | 39 - 29 | U16-M1 | Champ. |
2023-09-30 18:30:00 30 sept. 2023 | U16-M1 | 33 - 33 | U16M-44-HA-E-GRAND LIEU SUD RETZ (PHB-ESL-MHC) | Champ. |
2023-04-08 17:00:00 08 avril 2023 | U16-M | 34 - 32 | U16M-44-HA-E-GRAND LIEU SUD RETZ (PHB/ESL/MHC) | Champ. |
2023-02-04 18:00:00 04 févr. 2023 | U16M-44-HA-E-GRAND LIEU SUD RETZ (PHB/ESL/MHC) | 26 - 34 | U16-M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lilian A. | |||||||||||
Estéban B. | |||||||||||
Nathan B. | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Nathan F. | |||||||||||
Arthur M. | |||||||||||
Jules R. | |||||||||||
Jules T. | |||||||||||
Julien T. | |||||||||||
Enzo T. | |||||||||||
Nathan V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Florian T. | |||||||||||
Christophe V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|