Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure de rendez-vous
15H45
à Les Richardières
Heure du match
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
SAEPDCE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anaé C. | #1 | |
Léna J. | #2 | |
Leily D. | #3 | |
Mélie R. | #3 | |
Adèle B. | #5 | |
Maëline S. | #6 | |
Lucie R. | #7 | |
Chloe D. | #8 | |
Siobhan L. | #12 | |
Anaïs B. | #13 | |
Staffs | ||
Ronan L. | ||
David S. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 17:00:00 25 mars 2023 | U15-F-WALKYRIES | 29 - 24 | U15FHA-44-C-CHB-THBC-HBSL | Champ. |
2023-01-22 17:00:00 22 janv. 2023 | U15FHA-44-C-CHB-THBC-HBSL | 31 - 27 | U15-F-WALKYRIES | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Anaé C. | #1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léna J. | #2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Leily D. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mélie R. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adèle B. | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëline S. | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Lucie R. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe D. | #8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Siobhan L. | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaïs B. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Ronan L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
David S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 24 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|