Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE LA FORET SALLE D Rue De La Foret 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
SAEIPSZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilian A. | ||
Evan B. | ||
Estéban B. | ||
Nathan B. | ||
Mathis B. | ||
Jules B. | ||
Nathan F. | ||
Titouan L. | ||
Jules R. | ||
Jules T. | ||
Julien T. | ||
Nathan V. | ||
Staffs | ||
Christophe V. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-16 14:00:00 16 oct. 2022 | HBC SAUTRON 2 | 25 - 16 | U16-M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lilian A. | |||||||||||
Evan B. | |||||||||||
Estéban B. | |||||||||||
Nathan B. | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Jules B. | |||||||||||
Nathan F. | |||||||||||
Titouan L. | |||||||||||
Jules R. | |||||||||||
Jules T. | |||||||||||
Julien T. | |||||||||||
Nathan V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Christophe V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|