Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure du match
18H00
Lieu
Jules ladoumegue 2 Rue De La Gaudinière 44620 LA MONTAGNE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
SAEJCYM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Baptiste B. | ||
Léo C. | ||
Timéo E. | ||
Alexis L. | ||
Aymeric M. | ||
Martin R. | ||
Esteban B. | ||
Lubin R. | ||
Staffs | ||
Alexandre C. | ||
Anne V. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-10 18:00:00 10 déc. 2022 | ASC LA MONTAGNE | 09 - 30 | U14-M1-GRIFFES | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Baptiste B. | |||||||||||
Léo C. | |||||||||||
Timéo E. | |||||||||||
Alexis L. | |||||||||||
Aymeric M. | |||||||||||
Martin R. | |||||||||||
Esteban B. | |||||||||||
Lubin R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Alexandre C. | |||||||||||
Anne V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|