Date
Jour du match
samedi 17 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
SAEHPTU
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Esteban B. | ||
Baptiste B. | ||
Léo C. | ||
Timéo E. | ||
Alexis L. | ||
Aymeric M. | ||
Martin R. | ||
Lubin R. | ||
Staffs | ||
Alexandre C. | ||
Anne V. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 13:30:00 21 sept. 2024 | U14M | 27 - 25 | E - GRAND LIEU SUD RETZ 1 (PHB/ESL/MHC) | Champ. |
2022-12-17 13:45:00 17 déc. 2022 | U14-M1-GRIFFES | 37 - 18 | U14M-44-HB-E-GRAND LIEU SUD RETZ (PHB/ESL/MHC) | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Esteban B. | |||||||||||
Baptiste B. | |||||||||||
Léo C. | |||||||||||
Timéo E. | |||||||||||
Alexis L. | |||||||||||
Aymeric M. | |||||||||||
Martin R. | |||||||||||
Lubin R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Alexandre C. | |||||||||||
Anne V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|