Date
Jour du match
samedi 17 décembre
Heure du match
14H45
Lieu
EVELYNE CRETUAL Rue Des Deportes 44400 REZE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
SAEHQGM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 15:30:00 18 mai 2024 | U12M | 29 - 16 | ASB REZE HANDBALL 2 | Champ. |
2024-02-17 12:45:00 17 févr. 2024 | ASB REZE HANDBALL 2 | 25 - 30 | U12M | Champ. |
2022-12-17 14:45:00 17 déc. 2022 | ASB REZE HANDBALL 2 | 19 - 08 | U12-M1-REDS | Champ. |
2021-12-11 15:45:00 11 déc. 2021 | U12M | 00 - 10 | ASB REZE HANDBALL 2 | Champ. |
2021-10-09 14:00:00 09 oct. 2021 | ASB REZE HANDBALL 2 | 14 - 15 | U12M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|