Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
13H10
Heure du match
14H00
Lieu
Montbert 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
SAEHPTL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Esteban B. | ||
Baptiste B. | ||
Léo C. | ||
Timéo E. | ||
Aymeric M. | ||
Martin R. | ||
Staffs | ||
Alexandre C. | ||
Anne V. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 15:00:00 13 avril 2024 | U14-M1-PHOENIX | 28 - 25 | SUD ESTUAIRE HANDBALL CLUB 1 | Champ. |
2024-02-03 15:30:00 03 févr. 2024 | SUD ESTUAIRE HANDBALL CLUB 1 | 34 - 30 | U14-M1-PHOENIX | Champ. |
2022-12-03 14:00:00 03 déc. 2022 | U14-M1-GRIFFES | 35 - 12 | SUD ESTUAIRE HANDBALL CLUB | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Esteban B. | |||||||||||
Baptiste B. | |||||||||||
Léo C. | |||||||||||
Timéo E. | |||||||||||
Aymeric M. | |||||||||||
Martin R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Alexandre C. | |||||||||||
Anne V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|