Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
VAL DE MOINE - SALLE SEVRE Route De Bournigal 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
SAEHPTF
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Esteban B. | ||
Baptiste B. | ||
Léo C. | ||
Alexis L. | ||
Aymeric M. | ||
Martin R. | ||
Lubin R. | ||
Staffs | ||
Alexandre C. | ||
Anne V. | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:30:00 05 oct. 2024 | HANDBALL CLISSON | 21 - 23 | U14M | Champ. |
2023-12-09 16:30:00 09 déc. 2023 | U14-M1-PHOENIX | 19 - 32 | HANDBALL CLISSON 1 | Champ. |
2023-10-15 15:30:00 15 oct. 2023 | HANDBALL CLISSON 1 | 32 - 26 | U14-M1-PHOENIX | Champ. |
2022-11-26 15:30:00 26 nov. 2022 | HANDBALL CLISSON 2 | 09 - 25 | U14-M1-GRIFFES | Champ. |
2022-04-03 15:15:00 03 avril 2022 | HANDBALL CLISSON 2 | 19 - 21 | U14M1 | Champ. |
2022-01-29 16:45:00 29 janv. 2022 | U14M1 | 28 - 18 | HANDBALL CLISSON 2 | Champ. |
2021-11-13 17:30:00 13 nov. 2021 | U14M1 | 26 - 16 | HANDBALL CLISSON 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Esteban B. | |||||||||||
Baptiste B. | |||||||||||
Léo C. | |||||||||||
Alexis L. | |||||||||||
Aymeric M. | |||||||||||
Martin R. | |||||||||||
Lubin R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Alexandre C. | |||||||||||
Anne V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|