Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
andree perrichon (l'ouche dinier) Rue Du Parc Ferrand 44400 REZÉ
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
SAEHPST
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Esteban B. | ||
Baptiste B. | ||
Léo C. | ||
Timéo E. | ||
Alexis L. | ||
Aymeric M. | ||
Lubin R. | ||
Staffs | ||
Alexandre C. | ||
Anne V. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:30:00 28 sept. 2024 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 1 | 26 - 22 | U14M | Champ. |
2022-11-12 17:00:00 12 nov. 2022 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 2 | 11 - 29 | U14-M1-GRIFFES | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Esteban B. | |||||||||||
Baptiste B. | |||||||||||
Léo C. | |||||||||||
Timéo E. | |||||||||||
Alexis L. | |||||||||||
Aymeric M. | |||||||||||
Lubin R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Alexandre C. | |||||||||||
Anne V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|