Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
EVELYNE CRETUAL Rue Des Deportes 44400 REZE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
SAEHPSN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mael A. | ||
Théo A. | ||
Esteban B. | ||
Lucas B. | ||
Louan L. | ||
Robin L. | ||
Lubin R. | ||
Faelan F. | ||
Staff | ||
Anne V. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 17:00:00 16 déc. 2023 | ASB REZE HANDBALL 1 | 41 - 27 | U14-M1-PHOENIX | Champ. |
2023-11-11 16:30:00 11 nov. 2023 | U14-M1-PHOENIX | 30 - 38 | ASB REZE HANDBALL 1 | Champ. |
2022-10-15 16:00:00 15 oct. 2022 | ASB REZE HANDBALL 2 | 26 - 25 | U14-M1-GRIFFES | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mael A. | |||||||||||
Théo A. | |||||||||||
Esteban B. | |||||||||||
Lucas B. | |||||||||||
Louan L. | |||||||||||
Robin L. | |||||||||||
Lubin R. | |||||||||||
Faelan F. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Anne V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|