Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
12H41
Heure du match
14H00
Lieu
VAL DE MOINE - SALLE SEVRE Route De Bournigal 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
SAEHQFL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-16 14:00:00 16 oct. 2022 | HANDBALL CLISSON | 14 - 13 | U12-M1-REDS | Champ. |
2022-03-06 13:45:00 06 mars 2022 | HANDBALL CLISSON 2 | 09 - 23 | U12M | Champ. |
2021-10-24 14:30:00 24 oct. 2021 | U12M | 25 - 11 | HANDBALL CLISSON 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|