Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H45
Lieu
Montbert 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEHPOS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilian A. | #1 | |
Nathan B. | #2 | |
Estéban B. | #3 | |
Mathis B. | #6 | |
Nathan V. | #7 | |
Nathan F. | #9 | |
Jules R. | #10 | |
Titouan L. | #11 | |
Arthur M. | #12 | |
Evan B. | #14 | |
Jules T. | #16 | |
Staffs | ||
Florian T. | ||
Christophe V. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 15:15:00 17 févr. 2024 | U16-M1 | 37 - 28 | HB DONGES ATLANTIQUE | Champ. |
2024-01-13 18:15:00 13 janv. 2024 | HB DONGES ATLANTIQUE | 29 - 26 | U16-M1 | Champ. |
2022-12-10 13:30:00 10 déc. 2022 | HB DONGES ATLANTIQUE | 43 - 21 | U16-M | Champ. |
2022-10-01 15:45:00 01 oct. 2022 | U16-M | 32 - 31 | HB DONGES ATLANTIQUE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lilian A. | |||||||||||
Nathan B. | |||||||||||
Estéban B. | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Nathan V. | |||||||||||
Nathan F. | |||||||||||
Jules R. | |||||||||||
Titouan L. | |||||||||||
Arthur M. | |||||||||||
Evan B. | |||||||||||
Jules T. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Florian T. | |||||||||||
Christophe V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|