Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
Kévin B. | #0 |
|
Anthony B. | #0 |
|
Florine C. | #0 |
|
Stéphane D. | #0 |
|
Olivier L. | #0 |
|
Baptiste M. | #0 |
|
Emmanuel P. | #0 |
|
David S. | #0 |
|
Guillaume T. | #0 |
|
Damien T. | #0 |
|
Christophe V. | #0 |
|
Quentin C. | #0 |
| Staffs | ||
|
Guillaume T. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-02 20:30:00 ven. 02 juin 2023 |
BOUAYE
|
27 - 27 |
LOI
LOI
|
Amical
|
| 2022-10-06 20:45:00 jeu. 06 oct. 2022 |
LOI
|
22 - 17 |
BOUAYE
BOUAYE
|
Amical
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kévin B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Florine C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stéphane D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Olivier L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emmanuel P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
David S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damien T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Christophe V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Guillaume T. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||


