Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H15
Lieu
Montbert 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
WAGQNRQ
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jonathan B. | |
|
Damien B. | |
|
Ugo C. | |
|
Axel D. | |
|
Elliot F. | |
|
|
Julian L. | |
|
Gaspard L. | |
|
Lucas M. | |
|
Antoine M. | |
|
Simon P. | |
|
Mateo R. | |
|
Axel T. | |
|
Nohann T. | |
|
|
Nolan V. | |
| Staffs | ||
|
Mattéo M. | |
|
Samuel R. | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 14:15:00 sam. 26 sept. 2026 |
U14M
|
34 - 35 |
PHILBERT HANDBALL
PHILBERT HANDBALL
|
Champ.
Honneur A
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Jonathan B. | ||||||||||
|
Damien B. | ||||||||||
|
Ugo C. | ||||||||||
|
Axel D. | ||||||||||
|
Elliot F. | ||||||||||
|
|
Julian L. | ||||||||||
|
Gaspard L. | ||||||||||
|
Lucas M. | ||||||||||
|
Antoine M. | ||||||||||
|
Simon P. | ||||||||||
|
Mateo R. | ||||||||||
|
Axel T. | ||||||||||
|
Nohann T. | ||||||||||
|
|
Nolan V. | ||||||||||
| Staffs | |||||||||||
|
Mattéo M. | ||||||||||
|
Samuel R. | ||||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||