Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
Mathieu B. | #0 |
|
Anthony B. | #0 |
|
Paul-Henri C. | #0 |
|
Stéphane D. | #0 |
|
Laurent D. | #0 |
|
Olivier L. | #0 |
|
Emmanuel P. | #0 |
|
Guillaume T. | #0 |
|
Damien T. | #0 |
|
Christophe V. | #0 |
| Staffs | ||
|
Mathieu B. | |
|
Damien T. | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-08 20:45:00 jeu. 08 juin 2023 |
LOI
|
36 - 21 |
ARHB
ARHB
|
Amical
|
| 2023-01-19 20:30:00 jeu. 19 janv. 2023 |
ARHB
|
21 - 30 |
LOI
LOI
|
Amical
|
| 2022-06-09 20:45:00 jeu. 09 juin 2022 |
LOI
|
34 - 27 |
ARHB
ARHB
|
Amical
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul-Henri C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stéphane D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurent D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Olivier L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emmanuel P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damien T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Christophe V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Mathieu B. | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Damien T. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||


