Date
Jour du match
jeudi 09 juin
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
20H45
Heure de fin
22H30
Lieu
Montbert 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathieu B. | ||
Anthony B. | ||
Paul-Henri C. | ||
Stéphane D. | ||
Laurent D. | ||
Olivier L. | ||
Nathan M. | ||
Emmanuel P. | ||
Guillaume T. | ||
Damien T. | ||
Christophe V. | ||
Staffs | ||
Mathieu B. | ||
Damien T. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-06-08 20:45:00 08 juin 2023 | LOI | 36 - 21 | ARHB | Amical |
2023-01-19 20:30:00 19 janv. 2023 | ARHB | 21 - 30 | LOI | Amical |
2022-06-09 20:45:00 09 juin 2022 | LOI | 34 - 27 | ARHB | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathieu B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul-Henri C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stéphane D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laurent D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivier L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmanuel P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christophe V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Mathieu B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Damien T. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|