Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
UAFSNUR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Justine B. | ||
Marine C. | ||
Nina D. | ||
Chanelle G. | ||
Jade H. | ||
Lila H. | ||
Laura L. | ||
Jeanne L. | ||
Lena M. | ||
Anaëlle P. | ||
Julie P. | ||
Jade T. | ||
Manon T. | ||
Louise V. | ||
Staffs | ||
Romuald V. | ||
Nathan V. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:15:00 09 nov. 2024 | U15F | 19 - 29 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Justine B. | |||||||||||
Marine C. | |||||||||||
Nina D. | |||||||||||
Chanelle G. | |||||||||||
Jade H. | |||||||||||
Lila H. | |||||||||||
Laura L. | |||||||||||
Jeanne L. | |||||||||||
Lena M. | |||||||||||
Anaëlle P. | |||||||||||
Julie P. | |||||||||||
Jade T. | |||||||||||
Manon T. | |||||||||||
Louise V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Romuald V. | |||||||||||
Nathan V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|