Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H45
Lieu
Montbert 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
UAFSMUQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adèle B. | ||
Maeva C. | ||
Anaé C. | ||
Zia D. | ||
Chloe D. | ||
Tiphaine D. | ||
Leily D. | ||
Siobhan L. | ||
Victoria L. | ||
Lisa P. | ||
Tylia P. | ||
Staffs | ||
Stéphane D. | ||
Ronan L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 17:45:00 23 nov. 2024 | U17F | 24 - 27 | HBAC STE PAZANNE | Champ. |
2024-09-14 16:00:00 14 sept. 2024 | HBAC STE PAZANNE | 31 - 16 | U17F | Champ. |
2023-11-18 18:30:00 18 nov. 2023 | HBAC STE PAZANNE 2 | 20 - 32 | U17F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Adèle B. | |||||||||||
Maeva C. | |||||||||||
Anaé C. | |||||||||||
Zia D. | |||||||||||
Chloe D. | |||||||||||
Tiphaine D. | |||||||||||
Leily D. | |||||||||||
Siobhan L. | |||||||||||
Victoria L. | |||||||||||
Lisa P. | |||||||||||
Tylia P. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Stéphane D. | |||||||||||
Ronan L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|