Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H10
Heure du match
15H15
Lieu
Salle des Savarières Rue Du Général De Gaulle 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
UAFNAPF
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naëlle B. | ||
Lylia C. | ||
Marion J. | ||
Ines L. | ||
Sana L. | ||
Juliette L. | ||
Cathie S. | ||
Staff | ||
Eline P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:15:00 09 nov. 2024 | ST SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL 2 | 16 - 25 | U10F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Naëlle B. | |||||||||||
Lylia C. | |||||||||||
Marion J. | |||||||||||
Ines L. | |||||||||||
Sana L. | |||||||||||
Juliette L. | |||||||||||
Cathie S. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Eline P. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|