Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
17H00
Lieu
L'ETANG - MESANGER 250 Rue Cornouaille 44522 MESANGER
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFNACQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine C. | ||
Nina D. | ||
Chanelle G. | ||
Jade H. | ||
Lila H. | ||
Laura L. | ||
Jeanne L. | ||
Lena M. | ||
Anaëlle P. | ||
Julie P. | ||
Louise V. | ||
Staffs | ||
Nathan V. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | HANDBALL CLUB MESANGER | 17 - 19 | U15F | Champ. |
2021-10-09 18:30:00 09 oct. 2021 | U15F | 25 - 14 | HANDBALL CLUB MESANGER | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Marine C. | |||||||||||
Nina D. | |||||||||||
Chanelle G. | |||||||||||
Jade H. | |||||||||||
Lila H. | |||||||||||
Laura L. | |||||||||||
Jeanne L. | |||||||||||
Lena M. | |||||||||||
Anaëlle P. | |||||||||||
Julie P. | |||||||||||
Louise V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Nathan V. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|